LRA APBDes 2023
08 Januari 2024
MUHAMAD ZAMROJI
Dibaca 168 Kali
Laporan Realisasi Anggaran per Bidang
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BENDUNGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.342.010.000,00 | 1.305.877.145,00 | 36.132.855,00 | 97,31 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 658.148.000,00 | 658.148.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 139.833.000,00 | 106.429.905,00 | 33.403.095,00 | 76,11 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 370.729.000,00 | 367.999.240,00 | 2.729.760,00 | 99,26 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 48.300.000,00 | 48.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 692.202,00 | 866.158,00 | -173.956,00 | 125,13 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 692.202,00 | 866.158,00 | -173.956,00 | 125,13 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.363.102.202,00 | 1.327.143.303,00 | 35.958.899,00 | 97,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 557.155.452,00 | 512.367.778,00 | 44.787.674,00 | 91,96 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 612.621.000,00 | 528.811.000,00 | 83.810.000,00 | 86,32 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 69.527.000,00 | 62.139.000,00 | 7.388.000,00 | 89,37 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 106.825.000,00 | 68.421.700,00 | 38.403.300,00 | 64,05 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 110.800.000,00 | 104.600.000,00 | 6.200.000,00 | 94,40 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.456.928.452,00 | 1.276.339.478,00 | 180.588.974,00 | 87,60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -93.826.250,00 | 50.803.825,00 | -144.630.075,00 | -184,68 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 93.826.250,00 | 93.826.250,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 93.826.250,00 | 93.826.250,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 93.826.250,00 | 93.826.250,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 144.630.075,00 | -144.630.075,00 |
GRAFIK APBDES 2023
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.327.143.303,00 | Rp 1.363.102.202,00
Rp 1.327.143.303,00 | Rp 1.363.102.202,00
Belanja Desa
Rp 1.276.339.478,00 | Rp 1.456.928.452,00
Rp 1.276.339.478,00 | Rp 1.456.928.452,00
Pembiayaan Desa
Rp 93.826.250,00 | Rp 93.826.250,00
Rp 93.826.250,00 | Rp 93.826.250,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00
Rp 20.400.000,00 | Rp 20.400.000,00
Dana Desa
Rp 658.148.000,00 | Rp 658.148.000,00
Rp 658.148.000,00 | Rp 658.148.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 106.429.905,00 | Rp 139.833.000,00
Rp 106.429.905,00 | Rp 139.833.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 367.999.240,00 | Rp 370.729.000,00
Rp 367.999.240,00 | Rp 370.729.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
Rp 125.000.000,00 | Rp 125.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 48.300.000,00 | Rp 48.300.000,00
Rp 48.300.000,00 | Rp 48.300.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 866.158,00 | Rp 692.202,00
Rp 866.158,00 | Rp 692.202,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 512.367.778,00 | Rp 557.155.452,00
Rp 512.367.778,00 | Rp 557.155.452,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 528.811.000,00 | Rp 612.621.000,00
Rp 528.811.000,00 | Rp 612.621.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 62.139.000,00 | Rp 69.527.000,00
Rp 62.139.000,00 | Rp 69.527.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 68.421.700,00 | Rp 106.825.000,00
Rp 68.421.700,00 | Rp 106.825.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 104.600.000,00 | Rp 110.800.000,00
Rp 104.600.000,00 | Rp 110.800.000,00
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin