Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 680 | 49,17% | 680 | 49,17% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 703 | 50,83% | 0 | 0,00% | 703 | 50,83% |
JUMLAH | 1383 | 100,00% | 680 | 49,17% | 703 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1383 | 100,00% | 680 | 49,17% | 703 | 50,83% |
Diperbarui pada : 30 September 2024